The cruise ships love Aalborg and visit our beautiful city every year! Here you can follow the call schedule, which we continuously update.
| Date | Ship | Berth | Arrival | Departure | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2026 | AMBIENCE | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 2.076 | Undisclosed |
| 01-05-2026 | VIKING NEPTUNE | Royal Cruise Berth | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 03-05-2026 | VIKING VELA | Royal Cruise Berth | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 17-05-2026 | VIKING NEPTUNE | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 19-05-2026 | VIKING VELA | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 16-06-2026 | SILVER SPIRIT | Royal Cruise Berth | 08:00 | 23:00 | Undisclosed | Undisclosed |
| 23-06-2026 | VIKING SKY | Royal Cruise Berth | 10:00 | 18:00 | 950 | 465 |
| 25-06-2026 | DEUTSCHLAND | Royal Cruise Berth | 09:00 | 18:00 | 520 | 260 |
| 03-07-2026 | VIKING SATURN | Royal Cruise Berth | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 05-07-2026 | STAR LEGEND | Royal Cruise Berth | 08:00 | 16:00 | 208 | 164 |
| 07-07-2026 | LE CHAMPLAIN | Royal Cruise Berth | 12:00 | 20:00 | 184 | 112 |
| 09-07-2026 | VIKING SKY | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 950 | 465 |
| 14-07-2026 | SIRENA | Royal Cruise Berth | 11:00 | 20:00 | 777 | 370 |
| 19-07-2026 | VIKING SATURN | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 24-07-2026 | SILVER DAWN | Royal Cruise Berth | 08:00 | 18:00 | 600 | 410 |
| 01-08-2026 | SILVER SPIRIT | Berth 4110 | 08:00 | 23:00 | Undisclosed | Undisclosed |
| 03-08-2026 | NORDSTJERNEN | Royal Cruise Berth | 11:00 | 18:00 | Undisclosed | Undisclosed |
| 04-08-2026 | VIKING JUPITER | Royal Cruise Berth | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 07-08-2026 | SILVER SPIRIT | Royal Cruise Berth | 08:00 | 23:00 | Undisclosed | Undisclosed |
| 10-08-2026 | VIKING MIRA | Royal Cruise Berth | 08:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 17-08-2026 | SPIRIT OF DISCOVERY | Royal Cruise Berth | 08:00 | 17:00 | 999 | 540 |
| 20-08-2026 | VIKING JUPITER | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 21-08-2026 | VIKING NEPTUNE | Royal Cruise Berth | 10:00 | 18:00 | 928 | 465 |
| 27-08-2026 | SILVER DAWN | Royal Cruise Berth | 08:00 | 18:00 | 600 | 410 |
| 06-09-2026 | VIKING NEPTUNE | Royal Cruise Berth | 08:00 | 15:00 | 928 | 465 |
| 10-09-2026 | AMADEA | Royal Cruise Berth | 11:00 | 22:00 | 620 | Undisclosed |
Every year, we welcome more than 800 ships.
Click here to see which other ships are currently docked in Aalborg port.